![]() |
Nama | : Helton Briantino Kolo Wadu, S.H |
| Tempat & Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Penata Tingkat I (III/d) | |
| Jabatan | : Panitera | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
![]() |
Nama | : Kristian Aristarkus Manafe |
| Tempat &Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Penata Nuda Tingkat I (III/b) | |
| Jabatan | : Panitera Muda Pidana | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
![]() |
Nama | : Roslia Ahmad |
| Tempat & Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Penata Nuda Tingkat I (III/b) | |
| Jabatan | : Panitera Muda Hukum | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
![]() |
Nama | : Muhammad Yunus |
| Tempat, Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Penata (III/c) | |
| Jabatan | : Panitera Pengganti | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
|
![]() |
Nama | : Serfiana Lidya Lesik, S.H |
| Tempat & Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Penata (III/c) | |
| Jabatan | : Panitera Pengganti / Plt. Panitera Muda Perdata | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
|
![]() |
Nama | : Wilhelmina Karolina Yasinta |
| Tempat & Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : Jurusita Pengganti | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
![]() |
Nama | : Luther Fiktor Manafe |
| Tempat, Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : Jurusita | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
|
![]() |
Nama | : Septian Tegar Cahyana, S.H |
| Tempat & Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Penata Muda (III/a) | |
| Jabatan | : Analis Perkara Peradilan - Staf Kepaniteraan Pidana | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
|
![]() |
Nama | : Mei Juniati Sinaga, A.Md |
| Tempat & Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : CPNS / Klerek-Dokumentalis Hukum | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
![]() |
Nama | : Yanuar Guntur Antono, A.Md |
| Tempat & Tgl Lahir | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat/Gol Ruang | : Pengatur (II/c) | |
| Jabatan | : CPNS / Klerek-Dokumentalis Hukum | |
| Riwayat Pendidikan/Tahun Lulus |
| Hari ini | 343 |
| Kemarin | 480 |
| Minggu ini | 343 |
| Bulan ini | 7080 |
| Total | 43822 |